
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC22 - 232 | 5055 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 231 | 5446 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC22 - 230 | 4368 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC22 - 229 | 8408 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC22 - 228 | 7998 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC22 - 227 | 9741 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC22 - 226 | 3838 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 225 | 9154 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC22 - 224 | 7409 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC22 - 223 | 7791 |
