
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | IDP - 424 | 5871 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | IDP - 423 | 1211 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IDP - 422 | 7853 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | IDP - 421 | 7120 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | IDP - 420 | 9865 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | IDP - 419 | 7938 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | IDP - 418 | 4783 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | IDP - 417 | 5435 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | IDP - 416 | 4564 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IDP - 415 | 7730 |
