
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | IDT - 421 | 1578 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | IDT - 420 | 2402 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IDT - 419 | 4026 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | IDT - 418 | 9029 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | IDT - 417 | 2629 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | IDT - 416 | 8996 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | IDT - 415 | 0618 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | IDT - 414 | 6519 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | IDT - 413 | 1614 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IDT - 412 | 2145 |
