
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | FREVE - 235 | 6004 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | FREVE - 234 | 7652 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FREVE - 233 | 8171 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | FREVE - 232 | 3067 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | FREVE - 231 | 3548 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | FREVE - 230 | 0821 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | FREVE - 229 | 0889 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | FREVE - 228 | 9365 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | FREVE - 227 | 4038 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FREVE - 226 | 4257 |
